發表時間: 2020-06-05 14:56:02
作者: 上海好靚保潔服務有限公司
瀏覽:
保潔 | 單位 | 價格(元) |
一室一廳(60平以下) | 起步價 | 450 |
二室一廳(90平以下) | 套 | 550 |
二室一廳(一廚二衛)(100平以下) | 套 | 600 |
二室二廳(一廚一衛)(100平以下) | 套 | 600 |
二室二廳(一廚二衛)(110平以下) | 套 | 650 |
三室一廳(一廚一衛)(120平以下) | 套 | 700 |
三室一廳(一廚二衛)(130平以下) | 套 | 800 |
三室二廳(一廚一衛)(135平以下) | 套 | 850 |
三室二廳(一廚二衛)(140平以下) | 套 | 900 |
復式樓(150平方米以下) | 套 | 1100 |
復式樓(200平方米以下) | 套 | 1500 |
小別墅(250平方米以下) | 套 | 2000 |
小別墅(300平方米以下) | 套 | 面談 |
清洗類 | 單位 | 價格(元) |
辦公椅子 | 只 | 12 |
辦公椅子(靠手) | 只 | 15 |
單人沙發 | 只 | 60 |
雙人沙發 | 只 | 60 |
三人沙發 | 只 | 60 |
轉角沙發 | 只 | 100 |
清洗打蠟拋光 | 單位 | 價格(元) |
大理石常規清洗 | M2 | 2.5 |
大理石開荒清洗 | M2 | 2 |
常規大理石清洗落蠟拋光 | M2 | 8 |
常規大理石單拋光 | M2 | 8月12日 |
常規大理石單清洗拋光 | M2 | 10月15日 |
常規大理石清洗噴蠟拋光工藝 | M2 | 7月10日 |
開荒性大理石清洗落蠟拋光工藝 | M2 | 8 |
***大理石結晶工藝 | M2 | 25 |
落蠟工藝每增加一道 | M2 | 2.5 |
地毯類 | 單位 | 價格(元) |
薄型混紡地毯 | 超過100平方米 | 4.00元\平方米 |
化纖復合地毯 | 超過100平方米 | 4.50元\平方米 |
羊毛混紡地毯 | 超過5平方米 | 350.00元\塊 |
厚羊毛絨地毯 | 超過5平方米 | 450.00元\塊 |
羊毛混紡地毯 | 不超過5平方米 | 350.00元\塊 |
厚羊毛絨地毯 | 不超過5平方米 | 400.00元\塊 |
羊毛地毯 | 超過100平方米 | 3.50元\平方米 |
真絲地毯 | 超過5平方米 | 40.00元\平方米 |
地板類 | 單價 | 價格(元) |
地板單拋光 | M1 | 5 |
常規地板清洗上蠟 | M1 | 5月8日 |
常規地板清洗上蠟拋光 | M1 | 7 |
毛胚地板清洗落蠟拋光 | M1 | 7 |
外墻清洗 | 單位 | 價格(元) |
幕墻玻璃常規清洗 | M2 | 2 |
幕墻貼面磚常規清洗 | M2 | 3.5 |
大理石花崗巖貼面常規清洗上光 | M2 | 2.5 |
幕墻玻璃開荒清洗 | M2 | 2 |
幕墻貼面磚開荒清洗 | M2 | 3 |
大理石花崗巖貼面開荒清洗上光 | M2 | 3.5 |
鋁材型裝飾面清洗 | M2 | 2.5 |
涂料墻清洗涂刷(一道) | M2 | 2.5 |
涂料墻面清洗涂刷(底、中、面三道) | M2 | 7 |
重污外墻面清洗增加費用 | M2 | 50% |
施工難度特大的環境增加費用 | M2 | 15% |
注:1000平方米以上,長合同客戶優惠10%; | ||
日常保潔類 | 單位 | 價格(元) |
大型商場日常保潔 | 1小時 | 15 |
***商住,商務樓日常保潔 | M2/ | 6 |
幕墻玻璃室內面保潔 | M2 | 3.5 |
室內立面大理石***保養 | M2 | 20 |
室內立面大理石定期保養 | M2 | 11 |
室內立面大理石日常保養 | M2/天 | 1 |
室內鏡面材質保養 | M2 | 15 |
室內鏡面材質日常保養 | M2/天 | 1 |
***WC日常保養 | M2/月 | 100 |
大面積場地開荒性清洗 | M2/次 | 2 |
大面積場地日常沖洗 | M2/次 | |
上海好靚保潔服務公司【報價單】 |
推薦閱讀